Ledelsens
forventninger

Forsat fokus på totalrenoveringer

>>

Dagsværdi-
reguleringer

af investeringsejendomme

>>

Hoved- og nøgletal
Hovedtal i TDKK 2022 2021 2020 2019 2018
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 56.353 54.651 51.179 51.405 48.186
Resultat af primær drift 36.211 35.096 32.191 32.442 28.681
Finansielle poster, netto -9.108 -8.858 -8.836 -11.957 -11.190
EBVAT 27.103 26.239 23.355 20.485 17.492
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme -11.501 121.118 13.777 60.281 69.096
Årets resultat 15.602 147.356 37.132 67.948 72.771
Balance
Investeringsejendomme til dagsværdi 1.692.178 1.596.470 1.441.514 1.404.813 1.231.919
Årets investeringer i investeringsejendomme 107.722 30.589 25.192 13.049 7.970
Balancesum 1.699.630 1.602.664 1.446.894 1.416.841 1.247.217
Egenkapital ekskl. minoritet 754.744 744.556 624.281 598.404 533.052
Nøgletal
Antal aktier, stk. 2.348.070 2.348.070 2.348.070 2.348.070 2.348.070
Gns. antal aktier i perioden, stk. 2.348.070 2.348.070 2.348.070 2.348.070 2.348.070
Resultat pr. aktie før skat 6,64 kr. 62,76 kr. 15,81 kr. 34,40 kr. 36,88 kr.
Resultat pr. aktie efter skat 5,53 kr. 52,62 kr. 13,13 kr. 28,94 kr. 30,99 kr.
Indre værdi pr. aktie 321,43 kr. 317,09 kr. 265,87 kr. 254,85 kr. 227,02 kr.
Egenkap.for. før dagsværdireg. af ejd. og skat 3,60% 3,80% 3,80% 3,60% 3,50%
Egenkapitalforrentning før skat 2,10% 21,50% 6,10% 14,30% 17,40%
Egenkapitalforrentning efter skat 1,70% 18,10% 5,00% 12,00% 14,60%
Soliditetsgrad 44,40% 46,50% 43,10% 42,20% 42,70%
Børskurs ultimo 242 256 246 234 198
Kurs/Indre værdi 0,75 0,81 0,93 0,92 0,87

LÆS HELE ÅRSRAPPORTEN

UDVIKLINGEN I BERLIN