Hovedtal i TDKK | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse | |||||
Nettoomsætning | 54.651 | 51.179 | 51.405 | 48.186 | 44.350 |
Resultat af primær drift | 35.096 | 32.191 | 32.442 | 28.681 | 25.453 |
Finansielle poster, netto | -8.858 | -8.836 | -11.957 | -11.190 | -11.444 |
EBVAT | 26.239 | 23.355 | 20.485 | 17.492 | 14.010 |
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme | 121.118 | 13.777 | 60.281 | 69.096 | 46.520 |
Årets resultat | 147.356 | 37.132 | 67.948 | 72.771 | 50.798 |
Balance | |||||
Investeringsejendomme til dagsværdi | 1.596.470 | 1.441.514 | 1.404.813 | 1.231.919 | 1.124.585 |
Årets investeringer i investeringsejendomme | 30.589 | 25.192 | 13.049 | 7.970 | 11.971 |
Balancesum | 1.602.664 | 1.446.894 | 1.416.841 | 1.247.217 | 1.130.467 |
Egenkapital ekskl. minoritet | 744.556 | 624.281 | 598.404 | 533.052 | 461.686 |
Nøgletal | |||||
Antal aktier, stk. | 2.348.070 | 2.348.070 | 2.348.070 | 2.348.070 | 2.348.070 |
Gns. antal aktier i perioden, stk. | 2.348.070 | 2.348.070 | 2.348.070 | 2.348.070 | 2.348.070 |
Resultat pr. aktie før skat | 62,76 kr. | 15,81 kr. | 34,40 kr. | 36,88 kr. | 25,78 kr. |
Resultat pr. aktie efter skat | 52,62 kr. | 13,13 kr. | 28,94 kr. | 30,99 kr. | 21,63 kr. |
Indre værdi pr. aktie | 317,09 kr. | 265,87 kr. | 254,85 kr. | 227,02 kr. | 196,62 kr. |
Egenkap.for. før dagsværdireg. af ejd. og skat | 3,80% | 3,80% | 3,60% | 3,50% | 3,20% |
Egenkapitalforrentning før skat | 21,50% | 6,10% | 14,30% | 17,40% | 13,80% |
Egenkapitalforrentning efter skat | 18,10% | 5,00% | 12,00% | 14,60% | 11,60% |
Soliditetsgrad | 46,50% | 43,10% | 42,20% | 42,70% | 40,80% |
Børskurs ultimo | 256 | 246 | 234 | 198 | 178 |
Kurs/Indre værdi | 0,81 | 0,93 | 0,92 | 0,87 | 0,9 |
UDVIKLINGEN I BERLIN